Beşiktaş- Adalar Vapur Sefer Saatleri 2020
| Her Gün | |||
| Beşiktaş | Kabataş | Heybeliada | Büyükada |
| Kalkış Saati | Tahmini Varış Saati | ||
| 09:15 | 09:30 | 10:30 | 10:45 |
| 10:15 | 10:30 | 11:30 | 11:45 |
| 11:50 | 12:05 | 13:05 | 13:20 |
| 13:15 | 13:30 | 14:30 | 14:45 |
| 16:00 | 16:15 | 17:15 | 17:30 |
| 18:30 | 18:45 | 19:45 | 20:00 |
Her Gün aynı olan vapur sefer saatleri |
||||
| Büyükada | Heybeliada | Eminönü | Kabataş | Beşiktaş |
| Kalkış Saati | Tahmini Varış Saati | |||
| 07:15 | 07:30 | 08:30 | 08:45 | 08:55 |
| 09:30 | 09:45 | – | 10:45 | – |
| 14:30 | 14:45 | – | 15:45 | 15:55 |
| 15:45 | 16:00 | 17:00 | 17:15 | 17:25 |
| 17:15 | 17:30 | 18:30 | 18:45 | 18:55 |
| 18:20 | 18:35 | – | 19:35 | 19:45 |
Mavi Marmara Beşiktaş Büyükada – Heybeliada Vapur Sefer Saatleri
| Büyükada | Heybeliada | |
Kalkış Saati |
Güzergah |
|
| 07:15 | 07:30 | Eminönü-Kabataş-Beşiktaş |
| 09:30 | 09:45 | Kabataş-Beşiktaş |
| 14:30 | 14:45 | Kabataş-Beşiktaş |
| 15:15 | 15:25 | Sirkeci-Kabataş |
| 15:45 | 16:00 | Eminönü-Kabataş-Beşiktaş |
| 16:30 | 16:45 | Sirkeci-Kabataş |
| 17:15 | 17:30 | Kabataş-Beşiktaş |
| 18:20 | 18:35 | Kabataş-Beşiktaş |
| Beşiktaş | Kabataş | |
Kalkış Saati |
Güzergah |
|
| 09:15 | 09:30 | Heybeliada-Büyükada |
| 10:15 | 10:30 | Heybeliada-Büyükada |
| 11:50 | 12:05 | Heybeliada-Büyükada |
| 13:15 | 13:30 | Heybeliada-Büyükada |
| 16:00 | 16:15 | Heybeliada-Büyükada |
| 18:30 | 18:45 | Heybeliada-Büyükada |
Şehir Hatları Beşiktaş Büyükada – Heybeliada – Burgaz ada – Kınalıada Vapur Sefer Saatleri
|
Hafta İçi ve Cumartesi Günleri |
|||||
| Büyükada | Heybeliada | Burgaz ada | Kınalıada | Kadıköy | Beşiktaş |
Kalkış Saati |
Varış Saati |
||||
| 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:25 | 08:55 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
| 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | 17:15 |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
Pazar ve Tatil Günleri olan Vapur Saatleri |
|||||
| Büyükada | Heybeliada | Burgaz ada | Kınalıada | Kadıköy | Beşiktaş |
| Kalkış Saati | Varış Saati | ||||
| 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
| 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | 17:15 |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:45 |
|
Hafta İçi ve Cumartesi Günleri olan Vapur Saatleri |
||||
| Beşiktaş | Kınalıada | Burgaz ada | Heybeliada | Büyükada |
| Kalkış Saati | Varış Saati | |||
| 07:30 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 |
| 11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
| 15:15 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
| 18:15 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
|
Pazar ve Tatil Günleri |
||||
| Beşiktaş | Kınalıada | Burgaz ada | Heybeliada | Büyükada |
| Kalkış Saati |
Varış Saati |
|||
| 09:45 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 |
| 11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
| 15:15 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
| 18:15 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
- Ulaşım hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Buraya Tıklayınız
Bilgi Garajı Bilgi Paylaşım Platformu